Подвесной лодочный мотор TOYAMA, T9.9BMS+USB
0 ₽
0 ₽
Подвесной лодочный мотор TOYAMA, T9.9BMS+USB
Характеристики
| Вес, (кг)36 | Габариты, длина /ширина/высота, (мм)870?328?1039 | Гребной винт3-9?"?11" |
| ЗажиганиеCDI | Количество цилиндров2 | Максимальные обороты двигателя, (об/мин)5000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч)5,1 л/ч | Мощность двигателя, (кВт/л.с.)7,3/9,9 | Обороты холостого хода, (об/мин)950-1050 |
Технические характеристики Подвесной лодочный мотор TOYAMA, T9.9BMS+USB
| Вес, (кг) | 36 |
|---|---|
| Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 870?328?1039 |
| Гребной винт | 3-9?"?11" |
| Зажигание | CDI |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 5,1 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 950-1050 |
| Объем двигателя, (см3) | 246 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Румпель |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов