Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F9.9FWS PRO
0 ₽
0 ₽
Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F9.9FWS PRO
Характеристики
| Вес, (кг)52,7 | Габариты, длина /ширина/высота, (мм)665х387х1070 | Гребной винт3 – 9?” х 11” |
| ЗажиганиеCDI | Количество цилиндров2 | Максимальные обороты двигателя, (об/мин)5500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч)6,9 л/ч | Мощность двигателя, (кВт/л.с.)7,3/9,9 | Обороты холостого хода, (об/мин)1000-1100 |
Технические характеристики Подвесной лодочный мотор TOYAMA, F9.9FWS PRO
| Вес, (кг) | 52,7 |
|---|---|
| Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 665х387х1070 |
| Гребной винт | 3 – 9?” х 11” |
| Зажигание | CDI |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 6,9 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
| Объем двигателя, (см3) | 362 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Тип запуска двигателя | Ручной + электрический |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов