F9.9FWS
0 ₽
0 ₽
F9.9FWS
Характеристики
| Вес, (кг)51 | Гребной винт3 – 9?” х 11” | ЗажиганиеCDI |
| Количество цилиндров2 | Максимальные обороты двигателя, (об/мин)4500-5500 | Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч)3,5 л.ч. |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.)7,27 / 9,9 | Обороты холостого хода, (об/мин)900-1000 | Объем двигателя, (см3)323 |
Технические характеристики F9.9FWS
| Вес, (кг) | 51 |
|---|---|
| Гребной винт | 3 – 9?” х 11” |
| Зажигание | CDI |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 4500-5500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 3,5 л.ч. |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,27 / 9,9 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 900-1000 |
| Объем двигателя, (см3) | 323 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное число редуктора | 2,08 (27/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Тип запуска двигателя | Ручной + электрический |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов