F60FEL-T-EFI
481410 ₽
534900 ₽
F60FEL-T-EFI
Характеристики
| Вес, (кг)116,7 | Гребной винт3 - 11?” x 13” | ЗажиганиеCDI |
| Количество цилиндров4 | Максимальные обороты двигателя, (об/мин)5000-6000 | Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч)20 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.)44,1 / 60 | Обороты холостого хода, (об/мин)750-850 | Объем двигателя, (см3)996 |
Технические характеристики F60FEL-T-EFI
| Вес, (кг) | 116,7 |
|---|---|
| Гребной винт | 3 - 11?” x 13” |
| Зажигание | CDI |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 20 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 44,1 / 60 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 750-850 |
| Объем двигателя, (см3) | 996 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 430 |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное число редуктора | 1,85 (24/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Тип запуска двигателя | Электрический |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов