F20AFWS
157410 ₽
174900 ₽
F20AFWS
Характеристики
| Вес, (кг)52,7 | Гребной винт3 – 9¼” х 10” | ЗажиганиеCDI |
| Количество цилиндров2 | Максимальные обороты двигателя, (об/мин)5000-6000 | Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч)6,9 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.)14,7 / 20 | Обороты холостого хода, (об/мин)1000-1100 | Объем двигателя, (см3)362 |
Технические характеристики F20AFWS
| Вес, (кг) | 52,7 |
|---|---|
| Гребной винт | 3 – 9¼” х 10” |
| Зажигание | CDI |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 6,9 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 14,7 / 20 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
| Объем двигателя, (см3) | 362 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
| Передаточное число редуктора | 1,85 (24/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной + электрический |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов