Высоторез аккумуляторный CHAMPION PPB400
10979 ₽
12199 ₽
Высоторез аккумуляторный CHAMPION PPB400
Характеристики
| Безынструментальный механизм натяжения цепиесть | Вес, (кг)3,68 (без шины и цепи) | Длина шины, (дюйм/см)10/25,4 |
| Длина, (м)1,95 / 2,83 (в сложенном/разложенном состоянии) | Количество звеньев цепи, (шт)40 | КомплектацияБез ЗУ и АКБ |
| Напряжение зарядки, (В)42 | Объем масляного бака, (мл)85 | Тип двигателябесщёточный синхронный |
Технические характеристики Высоторез аккумуляторный CHAMPION PPB400
| Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
|---|---|
| Вес, (кг) | 3,68 (без шины и цепи) |
| Длина шины, (дюйм/см) | 10/25,4 |
| Длина, (м) | 1,95 / 2,83 (в сложенном/разложенном состоянии) |
| Количество звеньев цепи, (шт) | 40 |
| Комплектация | Без ЗУ и АКБ |
| Напряжение зарядки, (В) | 42 |
| Объем масляного бака, (мл) | 85 |
| Тип двигателя | бесщёточный синхронный |
| Ток зарядки, (А) | 2 |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 1,55 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 76,3 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов